Fetching the live MahaRERA record…
Reading registration status, possession timeline, construction progress and complaints — then computing the Safety Score. This can take up to a minute the first time we pull a project.
Please keep this tab open.
Reading registration status, possession timeline, construction progress and complaints — then computing the Safety Score. This can take up to a minute the first time we pull a project.
Please keep this tab open.
Deepak Yashwant Salvi · Ratnagiri
Builder · No track record →RERA ID P52800051050
Under construction — 25% built, started 3 yr 4 mo ago. Watch pace vs deadline and whether your floor is legally cleared.
Public-record safety
Buyer readiness
Ready
Buyer-ready on the signals we can see — still verify the documents below.
On-time delivery outlook
At riskSeveral signals point away from on-time possession — verify pace and approvals closely.
~67 points behind the typical pace
Outlook score 20/100, as of 22 Aug 2026 — updates each quarter. Every input is the promoter's own MahaRERA filing; see the weights & the expected-build curve on our methodology.
Proceed — but only after 3 checks.
Low delay risk on current public signals — still verify documents yourself.
The checks that decide whether this is safe for you — at a glance.
Active and within the registered period.
Within the committed date (30 Apr 2027).
On record · issued Apr 2023 — confirm which floors it covers vs your unit.
Read the builder's Agreement for Sale before you sign.
Read in the report →No encumbrance declared on the project land.
None found on the current public record.
Quarterly filings look current — the last was ~0 month(s) ago (24 in the past year).
No buyer complaints on record.
Behind — ~83% of the timeline gone, 25% built.
3 of 3 key papers on record (title, agreement proforma, land) — have an advocate verify.
Everything a lawyer would check before you pay the booking amount:
Unit types & carpet areas as registered with MahaRERA · 223 homes.
| Configuration | Carpet area (RERA) | Homes | Booked |
|---|---|---|---|
| A 01 | 76 sq.ft | 1 | 0% |
| B 001 | 128 sq.ft | 1 | 0% |
| A 02 | 129 sq.ft | 1 | 0% |
| B 002 | 128 sq.ft | 1 | 0% |
| A 03 | 143 sq.ft | 1 | 0% |
| B 003 | 119 sq.ft | 1 | 0% |
| A 04 | 143 sq.ft | 1 | 0% |
| B 004 | 113 sq.ft | 1 | 0% |
| A 05 | 143 sq.ft | 1 | 0% |
| B 005 | 242 sq.ft | 1 | 0% |
| A 06 | 782 sq.ft | 1 | 0% |
| B 006 | 242 sq.ft | 1 | 0% |
| A 07 | 976 sq.ft | 1 | 0% |
| A 08 | 165 sq.ft | 1 | 0% |
| Shop A 09 | 165 sq.ft | 1 | 100% |
| Shop A 10 | 160 sq.ft | 1 | 100% |
| A 11 | 138 sq.ft | 1 | 0% |
| A 12 | 157 sq.ft | 1 | 0% |
| A 13 | 244 sq.ft | 1 | 0% |
| Shop A 14 | 150 sq.ft | 1 | 100% |
| A 15 | 138 sq.ft | 1 | 0% |
| A 16 | 150 sq.ft | 1 | 0% |
| A 17 | 188 sq.ft | 1 | 0% |
| A 18 | 412 sq.ft | 1 | 0% |
| A 19 | 145 sq.ft | 1 | 0% |
| A 20 | 116 sq.ft | 1 | 0% |
| A 21 | 100 sq.ft | 1 | 0% |
| A 22 | 116 sq.ft | 1 | 0% |
| A 23 | 188 sq.ft | 1 | 0% |
| A 24 | 107 sq.ft | 1 | 0% |
| A 25 | 100 sq.ft | 1 | 0% |
| A 26 | 107 sq.ft | 1 | 0% |
| A 27 | 128 sq.ft | 1 | 0% |
| A 28 | 121 sq.ft | 1 | 0% |
| A 29 | 284 sq.ft | 1 | 0% |
| A 30 | 258 sq.ft | 1 | 0% |
| A 31 | 156 sq.ft | 1 | 0% |
| A 32 | 99 sq.ft | 1 | 0% |
| A 33 | 123 sq.ft | 1 | 0% |
| A 34 | 115 sq.ft | 1 | 0% |
| A 35 | 99 sq.ft | 1 | 0% |
| A 36 | 156 sq.ft | 1 | 0% |
| A 37 | 94 sq.ft | 1 | 0% |
| A 38 | 107 sq.ft | 1 | 0% |
| A 39 | 107 sq.ft | 1 | 0% |
| A 40 | 109 sq.ft | 1 | 0% |
| SHOp A 41 | 468 sq.ft | 1 | 100% |
| A 42 | 639 sq.ft | 1 | 0% |
| A 43 | 77 sq.ft | 1 | 0% |
| A 44 | 213 sq.ft | 1 | 0% |
| A 45 | 143 sq.ft | 1 | 0% |
| A 46 | 139 sq.ft | 1 | 0% |
| SECOND FLOOR | 3,098 sq.ft | 1 | 0% |
| Fourth Floor | 2,983 sq.ft | 1 | 0% |
| THIRD FLOOR | 3,092 sq.ft | 1 | 0% |
| A 101 | 180 sq.ft | 1 | 0% |
| B 101 | 702 sq.ft | 1 | 0% |
| A 102 | 446 sq.ft | 1 | 0% |
| B 102 | 257 sq.ft | 1 | 0% |
| A 103 | 412 sq.ft | 1 | 0% |
| B 103 | 236 sq.ft | 1 | 0% |
| A 104 | 223 sq.ft | 1 | 0% |
| B 104 | 236 sq.ft | 1 | 0% |
| A 105 | 272 sq.ft | 1 | 0% |
| B 105 | 257 sq.ft | 1 | 0% |
| A 106 | 519 sq.ft | 1 | 0% |
| A 107 | 394 sq.ft | 1 | 0% |
| A 108 | 390 sq.ft | 1 | 0% |
| A 109 | 288 sq.ft | 1 | 0% |
| A 110 | 309 sq.ft | 1 | 0% |
| A 111 | 281 sq.ft | 1 | 0% |
| A 112 | 238 sq.ft | 1 | 0% |
| A 113 | 254 sq.ft | 1 | 0% |
| A 114 | 314 sq.ft | 1 | 0% |
| A 115 | 300 sq.ft | 1 | 0% |
| A 116 | 268 sq.ft | 1 | 0% |
| A 117 | 238 sq.ft | 1 | 0% |
| A 118 | 281 sq.ft | 1 | 0% |
| A 119 | 350 sq.ft | 1 | 0% |
| A 120 | 454 sq.ft | 1 | 0% |
| A 121 | 238 sq.ft | 1 | 0% |
| A 122 | 99 sq.ft | 1 | 0% |
| A 123 | 95 sq.ft | 1 | 0% |
| A 124 | 349 sq.ft | 1 | 0% |
| A 125 | 141 sq.ft | 1 | 0% |
| A 126 | 141 sq.ft | 1 | 0% |
| Shop A 127 | 143 sq.ft | 1 | 100% |
| A 128 | 553 sq.ft | 1 | 0% |
| A 129 | 468 sq.ft | 1 | 0% |
| A 130 | 74 sq.ft | 1 | 0% |
| A 131 1 | 114 sq.ft | 1 | 0% |
| A 131 2 | 77 sq.ft | 1 | 0% |
| A 132 | 105 sq.ft | 1 | 0% |
| A 133 | 143 sq.ft | 1 | 0% |
| A 134 | 139 sq.ft | 1 | 0% |
| A 135 | 158 sq.ft | 1 | 0% |
| A 136 | 364 sq.ft | 1 | 0% |
| Flat A 201 | 651 sq.ft | 1 | 100% |
| B 201 | 702 sq.ft | 1 | 0% |
| B 202 | 955 sq.ft | 1 | 0% |
| A 202 | 573 sq.ft | 1 | 0% |
| A 203 | 573 sq.ft | 1 | 0% |
| A 204 | 432 sq.ft | 1 | 0% |
| A 205 | 751 sq.ft | 1 | 0% |
| A 206 | 381 sq.ft | 1 | 0% |
| A 207 | 415 sq.ft | 1 | 0% |
| Flat A 208 | 402 sq.ft | 1 | 100% |
| A 209 | 731 sq.ft | 1 | 0% |
| A 210 | 469 sq.ft | 1 | 0% |
| A 211 | 352 sq.ft | 1 | 0% |
| A 212 A | 138 sq.ft | 1 | 0% |
| A 212 B | 172 sq.ft | 1 | 0% |
| A 212 D | 102 sq.ft | 1 | 0% |
| A 212 C | 169 sq.ft | 1 | 0% |
| A 301 | 646 sq.ft | 1 | 0% |
| B 301 | 599 sq.ft | 1 | 0% |
| B 302 | 603 sq.ft | 1 | 0% |
| A 302 | 569 sq.ft | 1 | 0% |
| A 303 | 569 sq.ft | 1 | 0% |
| Flat A 304 | 428 sq.ft | 1 | 100% |
| A 305 | 751 sq.ft | 1 | 0% |
| A 306 | 380 sq.ft | 1 | 0% |
| A 307 | 407 sq.ft | 1 | 0% |
| A 308 | 402 sq.ft | 1 | 0% |
| Shop A 309 | 731 sq.ft | 1 | 100% |
| Shop A 310 | 469 sq.ft | 1 | 100% |
| A 311 | 349 sq.ft | 1 | 0% |
| A 312 | 596 sq.ft | 1 | 0% |
| A 401 | 646 sq.ft | 1 | 0% |
| Flat A 402 | 569 sq.ft | 1 | 100% |
| A 403 | 569 sq.ft | 1 | 0% |
| A 404 | 428 sq.ft | 1 | 0% |
| A 405 | 751 sq.ft | 1 | 0% |
| Flat A 406 | 380 sq.ft | 1 | 100% |
| A 407 | 407 sq.ft | 1 | 0% |
| Flat A 408 | 402 sq.ft | 1 | 100% |
| A 409 | 977 sq.ft | 1 | 0% |
| A 410 | 349 sq.ft | 1 | 0% |
| A 411 | 596 sq.ft | 1 | 0% |
| A 501 | 3,604 sq.ft | 1 | 0% |
| A 502 | 646 sq.ft | 1 | 0% |
| A 503 | 569 sq.ft | 1 | 0% |
| A 504 | 569 sq.ft | 1 | 0% |
| A 505 | 428 sq.ft | 1 | 0% |
| A 506 | 751 sq.ft | 1 | 0% |
| A 507 | 380 sq.ft | 1 | 0% |
| A 508 | 407 sq.ft | 1 | 0% |
| A 509 | 402 sq.ft | 1 | 0% |
| A 510 | 972 sq.ft | 1 | 0% |
| A 511 | 349 sq.ft | 1 | 0% |
| A 512 | 596 sq.ft | 1 | 0% |
| A 601 | 1,941 sq.ft | 1 | 0% |
| A 602 | 646 sq.ft | 1 | 0% |
| A 603 | 581 sq.ft | 1 | 0% |
| A 604 | 581 sq.ft | 1 | 0% |
| A 605 | 428 sq.ft | 1 | 0% |
| A 606 | 751 sq.ft | 1 | 0% |
| A 607 | 380 sq.ft | 1 | 0% |
| Flat A 608 | 407 sq.ft | 1 | 100% |
| A 609 | 402 sq.ft | 1 | 0% |
| A 610 | 972 sq.ft | 1 | 0% |
| A 611 | 349 sq.ft | 1 | 0% |
| A 612 | 596 sq.ft | 1 | 0% |
| A 701 | 708 sq.ft | 1 | 0% |
| A 702 | 701 sq.ft | 1 | 0% |
| A 703 | 646 sq.ft | 1 | 0% |
| A 704 | 581 sq.ft | 1 | 0% |
| A 705 | 581 sq.ft | 1 | 0% |
| A 706 | 428 sq.ft | 1 | 0% |
| A 707 | 751 sq.ft | 1 | 0% |
| A 708 | 380 sq.ft | 1 | 0% |
| A 709 | 407 sq.ft | 1 | 0% |
| A 711 | 972 sq.ft | 1 | 0% |
| A 712 | 349 sq.ft | 1 | 0% |
| A 713 | 596 sq.ft | 1 | 0% |
| A 801 | 688 sq.ft | 1 | 0% |
| A 802 | 688 sq.ft | 1 | 0% |
| A 803 | 646 sq.ft | 1 | 0% |
| A 804 | 581 sq.ft | 1 | 0% |
| A 805 | 581 sq.ft | 1 | 0% |
| Flat A 806 | 428 sq.ft | 1 | 100% |
| A 807 | 751 sq.ft | 1 | 0% |
| A 808 | 380 sq.ft | 1 | 0% |
| A 809 | 407 sq.ft | 1 | 0% |
| A 810 | 402 sq.ft | 1 | 0% |
| A 811 | 972 sq.ft | 1 | 0% |
| A 812 | 349 sq.ft | 1 | 0% |
| A 813 | 596 sq.ft | 1 | 0% |
| A 901 | 688 sq.ft | 1 | 0% |
| Flat A 902 | 688 sq.ft | 1 | 100% |
| A 903 | 646 sq.ft | 1 | 0% |
| A 904 | 581 sq.ft | 1 | 0% |
| A 905 | 581 sq.ft | 1 | 0% |
| Flat A 906 | 428 sq.ft | 1 | 100% |
| A 907 | 751 sq.ft | 1 | 0% |
| A 908 | 380 sq.ft | 1 | 0% |
| A 909 | 407 sq.ft | 1 | 0% |
| A 910 | 402 sq.ft | 1 | 0% |
| A 911 | 972 sq.ft | 1 | 0% |
| A 912 | 349 sq.ft | 1 | 0% |
| A 913 | 596 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1001 | 688 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1002 | 688 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1003 | 631 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1004 | 560 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1005 | 553 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1006 | 406 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1007 | 464 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1008 | 273 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1009 | 407 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1010 | 328 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1011 | 917 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1012 | 349 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1013 | 596 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1101 | 688 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1102 | 688 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1103 | 646 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1104 | 584 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1105 | 584 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1106 | 407 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1107 | 596 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1108 | 1,018 sq.ft | 1 | 0% |
| A 1201 | 349 sq.ft | 1 | 0% |
Carpet area is converted from the sq.m the promoter registered with MahaRERA (1 sq.m ≈ 10.76 sq.ft). Confirm your specific flat's carpet area against your Agreement for Sale.
Registration
Registered & active.
ConstructionNow
Building underway — execution risk.
Completion
OC & statutory readiness.
Possession
Handover to buyers.
Conveyance
Society & title transfer.
The full public record — open what you need.
From the MahaRERA Registration Certificate. Verify the plot/survey numbers against the 7/12 extract or property card before you buy.
Fetched live from MahaRERA: registration status, possession dates, units, promoter, construction progress and complaints. Formal orders aren't pulled yet. The Safety Score is an interpretive aid from factual public signals — not legal advice or a judgment on any promoter. Always verify on the official portal. See how we score.
Answered from the public MahaRERA record. Always verify on the official portal before you pay.
A lawyer's pre-purchase review costs ₹5,000–15,000. This is instant, and specific to this exact project.