Fetching the live MahaRERA record…
Reading registration status, possession timeline, construction progress and complaints — then computing the Safety Score. This can take up to a minute the first time we pull a project.
Please keep this tab open.
Reading registration status, possession timeline, construction progress and complaints — then computing the Safety Score. This can take up to a minute the first time we pull a project.
Please keep this tab open.
MIG (Bandra) Realtors & Builders Private Limited · Andheri, Mumbai Suburban
Builder · No track record → View on map ↗RERA ID P51800004889
Registration has lapsed with construction unfinished — don't pay until it's renewed. Treat as high risk.
Public-record safety
Buyer readiness
Not ready
Not buyer-ready yet — several protections are missing; get written confirmations before any payment.
On-time delivery outlook
OverdueThe committed possession date has passed without completion.
~42 points behind the typical pace
Multi-phase project — pace is measured from the latest phase's commencement, not the full development timeline. Confirm your specific building's phase and its committed date.
Outlook score 27/100, as of 19 Aug 2026 — updates each quarter. Every input is the promoter's own MahaRERA filing; see the weights & the expected-build curve on our methodology.
High risk — get legal advice before you commit.
High delay risk — read the orders and talk to existing buyers before committing.
The checks that decide whether this is safe for you — at a glance.
Registration has lapsed — a serious red flag.
About 3.2 year(s) past the registered date.
On record · issued Jun 2024 — confirm which floors it covers vs your unit.
Read the builder's Agreement for Sale before you sign.
Read in the report →Land carries a charge — get a flat release / lender NOC in writing.
35 case(s) on record.
The builder's last RERA filing was ~18 months ago. Quarterly updates appear to have stopped — a red flag worth raising directly.
82 complaint(s) on record.
Behind — ~220% of the timeline gone, 58% built.
3 of 3 key papers on record (title, agreement proforma, land) — have an advocate verify.
Everything a lawyer would check before you pay the booking amount:
Unit types & carpet areas as registered with MahaRERA · 728 homes.
| Configuration | Carpet area (RERA) | Homes | Booked |
|---|---|---|---|
| W1 X02 4BHK T3 | 2,239 sq.ft | 1 | 100% |
| W1 X02 4BHK T2 | 2,238 sq.ft | 10 | 30% |
| W1 X02 4BHK T5 | 3,670 sq.ft | 1 | 0% |
| W1 X01 3BHK T5 | 1,430 sq.ft | 4 | 0% |
| W1 X01 3 BHK T4 | 1,429 sq.ft | 5 | 20% |
| W1 X01 3BHK T3 | 1,429 sq.ft | 1 | 0% |
| W1 X01 3BHK T2 | 1,427 sq.ft | 4 | 0% |
| W1 X01 3BHK T1 | 1,425 sq.ft | 6 | 0% |
| W1 X01 4BHK T1 | 1,636 sq.ft | 2 | 0% |
| W1 X02 6BHK DUP T1 | 3,536 sq.ft | 1 | 0% |
| W1 X02 4BHK T4 | 2,239 sq.ft | 7 | 43% |
| W2 X01 3BHK T7 | 1,208 sq.ft | 2 | 50% |
| W2 X01 3BHK T6 | 1,207 sq.ft | 5 | 40% |
| W2 X01 3BHK T5 | 1,206 sq.ft | 6 | 0% |
| W2 X01 3BHK T3 | 1,205 sq.ft | 5 | 0% |
| W2 X02 3BHK T4 | 1,205 sq.ft | 2 | 50% |
| W2 X01 3 BHK DUP T1 | 4,689 sq.ft | 1 | 100% |
| W2 X02 3BHK T2 | 1,204 sq.ft | 4 | 75% |
| W2 X02 5BHK DUP T1 | 2,071 sq.ft | 1 | 0% |
| W2 X02 3BHK T1 | 1,203 sq.ft | 12 | 0% |
| W3 X01 3BHK T3 | 1,175 sq.ft | 4 | 75% |
| W3 X03 3BHK T6 | 1,432 sq.ft | 3 | 0% |
| W3 X03 3BHK T7 | 1,432 sq.ft | 1 | 0% |
| W3 X03 3BHK T4 | 1,431 sq.ft | 5 | 0% |
| W3 X03 3BHK T5 | 1,431 sq.ft | 10 | 40% |
| W3 X02 5BHK DUP T1 | 3,688 sq.ft | 4 | 75% |
| W3 X03 4 BHK DUP T1 | 1,870 sq.ft | 1 | 100% |
| W3 X01 3BHK T2 | 1,174 sq.ft | 6 | 67% |
| W3 X01 3BHK T1 | 1,174 sq.ft | 12 | 17% |
| W3 X02 4BHK T2 | 2,093 sq.ft | 1 | 100% |
| W3 X02 4BHK T3 | 2,316 sq.ft | 1 | 100% |
| W3 X02 4BHK T1 | 2,080 sq.ft | 12 | 58% |
| W4 X02 4BHK T1 | 1,766 sq.ft | 1 | 100% |
| W4 X02 3BHK T4 | 1,443 sq.ft | 11 | 45% |
| W4 X02 3BHK T7 | 1,501 sq.ft | 1 | 0% |
| W4 X02 3BHK T5 | 1,444 sq.ft | 5 | 0% |
| W4 X02 3BHK T6 | 1,445 sq.ft | 4 | 25% |
| W4 X01 3BHK T1 | 1,415 sq.ft | 11 | 55% |
| W4 X01 3BHK T2 | 1,416 sq.ft | 5 | 0% |
| W4 X01 3BHK T3 | 1,416 sq.ft | 4 | 25% |
| W5 X01 2 BHK T1 | 825 sq.ft | 3 | 100% |
| W5 X01 2BHK T3 | 898 sq.ft | 1 | 100% |
| W5 X01 TRIPLEX 5 BHK | 6,068 sq.ft | 1 | 100% |
| W5 X01 4 BHK T2 | 2,300 sq.ft | 1 | 100% |
| W5 X01 4BHK DUP T1 | 3,970 sq.ft | 1 | 100% |
| W5 X01 2BHK T2 | 896 sq.ft | 15 | 100% |
| W5 X01 4 BHK T1 | 2,242 sq.ft | 1 | 100% |
| W6 X02 3BHK T4 | 1,306 sq.ft | 1 | 0% |
| W6 X02 4BHK T2 | 1,666 sq.ft | 7 | 100% |
| W6 X02 3BHK T2 | 1,167 sq.ft | 1 | 100% |
| W6 X02 3BHK T1 | 1,166 sq.ft | 1 | 100% |
| W6 X02 3BHK T3 | 1,168 sq.ft | 1 | 100% |
| W6 X02 4BHK T1 | 1,665 sq.ft | 5 | 80% |
| W6 X02 4BHK T3 | 1,669 sq.ft | 6 | 100% |
| W7 X03 3BHK T1 | 1,340 sq.ft | 4 | 75% |
| W7 X04 3BHK T9 | 1,443 sq.ft | 1 | 100% |
| W7 X04 3BHK T10 | 1,443 sq.ft | 1 | 100% |
| W7 X04 3BHK T8 | 1,442 sq.ft | 2 | 100% |
| W7 X04 3BHK T6 | 1,438 sq.ft | 4 | 100% |
| W7X04 3 BHK T7 | 1,440 sq.ft | 6 | 100% |
| W7 X03 2 BHK T1 | 919 sq.ft | 1 | 0% |
| W7 X03 3 BHK T4 | 1,345 sq.ft | 5 | 100% |
| W7 X03 3BHK T3 | 1,344 sq.ft | 7 | 100% |
| W7 X03 3BHK T12 | 1,469 sq.ft | 2 | 100% |
| W7 X03 3BHK T2 | 1,342 sq.ft | 8 | 75% |
| W7 X03 3BHK T11 | 1,466 sq.ft | 1 | 100% |
| W7 X02 4BHK T5 | 2,115 sq.ft | 3 | 100% |
| W7 X02 4BHK T4 | 2,113 sq.ft | 1 | 100% |
| W7 X02 4BHK T3 | 2,113 sq.ft | 5 | 100% |
| W7 X02 4BHK T2 | 2,111 sq.ft | 4 | 75% |
| W7 X03 3BHK T5 | 1,389 sq.ft | 1 | 0% |
| W7 X03 4 BHK T6 | 2,116 sq.ft | 3 | 100% |
| W7 X02 4BHK T1 | 2,058 sq.ft | 1 | 100% |
| W8 X04 3BHK T2 | 1,233 sq.ft | 9 | 89% |
| W8 X04 3BHK T3 | 1,233 sq.ft | 4 | 100% |
| W8 X04 3BHK T4 | 1,234 sq.ft | 7 | 71% |
| W8 X03 3 BHK DUP T2 | 1,234 sq.ft | 2 | 50% |
| W8 X03 3BHK T3 | 1,235 sq.ft | 1 | 100% |
| W8 X03 3BHK DUP T1 | 1,216 sq.ft | 1 | 100% |
| W8 X03 1BHK T1 | 619 sq.ft | 1 | 0% |
| W8 X03 3BHK DUP T4 | 1,237 sq.ft | 3 | 100% |
| W8 X03 3BHK DUP T8 | 1,289 sq.ft | 1 | 100% |
| W8 X02 3BHK T6 | 1,327 sq.ft | 14 | 57% |
| W8 X03 3BHK DUP T7 | 1,238 sq.ft | 2 | 100% |
| W8 X03 3BHK DUP T6 | 1,238 sq.ft | 1 | 100% |
| W8 X03 3BHK DUP T5 | 1,238 sq.ft | 3 | 100% |
| W8 X02 3BHK T4 | 1,326 sq.ft | 3 | 67% |
| W8 X02 2BHK T2 | 960 sq.ft | 1 | 0% |
| W8 X02 3BHK T5 | 1,326 sq.ft | 2 | 100% |
| W8 X01 3BHK T1 | 1,222 sq.ft | 2 | 100% |
| W8 X02 3BHK T7 | 1,328 sq.ft | 6 | 100% |
| W9 X04 3BHK T7 | 1,113 sq.ft | 5 | 80% |
| W9 X04 3BHK T9 | 1,328 sq.ft | 1 | 100% |
| W9 X04 3BHK T10 | 1,336 sq.ft | 1 | 100% |
| W9 X04 3BHK T8 | 1,327 sq.ft | 2 | 50% |
| W9 X04 5BHK DUP T1 | 2,566 sq.ft | 1 | 100% |
| W9 X04 5BHK DUP T2 | 2,806 sq.ft | 1 | 0% |
| W9 X04 3BHK T13 | 1,452 sq.ft | 1 | 100% |
| W9 X04 3BHK T6 | 1,113 sq.ft | 7 | 43% |
| W9 X04 3BHK T11 | 1,369 sq.ft | 1 | 100% |
| W9 X04 3BHK T5 | 1,110 sq.ft | 4 | 50% |
| W9 X04 3BHK T4 | 1,110 sq.ft | 1 | 0% |
| W9 X01 2BHK T2 | 740 sq.ft | 5 | 100% |
| W9 X04 3BHK T12 | 1,404 sq.ft | 1 | 0% |
| W9 X01 2BHK T1 | 740 sq.ft | 12 | 92% |
| W9 X02 3BHK T3 | 1,099 sq.ft | 13 | 77% |
| W9 X03 1BHK T1 | 605 sq.ft | 1 | 0% |
| W9 X01 2BHK T3 | 740 sq.ft | 3 | 100% |
| W9 X01 2BHK T5 | 742 sq.ft | 7 | 100% |
| W9 X03 2BHK T6 | 807 sq.ft | 27 | 81% |
| W9 X02 3BHK T1 | 1,098 sq.ft | 2 | 100% |
| W9 X02 3BHK T2 | 1,098 sq.ft | 10 | 100% |
| W9 X01 2BHK T4 | 740 sq.ft | 1 | 100% |
| W10 X01 2BHK T1 | 742 sq.ft | 12 | 92% |
| W10 X02 3BHK T1 | 977 sq.ft | 22 | 64% |
| W10 X01 2BHK T2 | 742 sq.ft | 5 | 100% |
| W11 X02 3BHK T1 | 985 sq.ft | 20 | 40% |
| W11 X01 3BHK T2 | 1,075 sq.ft | 22 | 59% |
| W11 X03 3BHK T4 | 1,176 sq.ft | 15 | 67% |
| W11 XO3 3BHK T3 | 1,175 sq.ft | 5 | 80% |
| W11 X02 3BHK T5 | 1,280 sq.ft | 1 | 100% |
| W11 X02 3BHK T6 | 1,311 sq.ft | 1 | 100% |
| W12 X01 3BHK T4 | 1,427 sq.ft | 1 | 0% |
| W12 X01 3BHK T3 | 1,183 sq.ft | 1 | 0% |
| W12 X02 3BHK T1 | 1,099 sq.ft | 20 | 45% |
| W12 X01 3BHK T2 | 1,099 sq.ft | 20 | 45% |
| W13 X01 3BHK T1 | 1,082 sq.ft | 3 | 33% |
| W13 X02 3BHK T5 | 1,258 sq.ft | 7 | 100% |
| W13 X02 3BHK T6 | 1,297 sq.ft | 1 | 100% |
| W13 X01 3BHK T3 | 1,087 sq.ft | 13 | 77% |
| W13 X01 3BHK D | 1,087 sq.ft | 4 | 50% |
| W13 X02 3BHK T4 | 1,258 sq.ft | 14 | 93% |
| W14 X01 3BHK T6 | 1,212 sq.ft | 10 | 80% |
| W14 X01 3BHK T5 | 1,212 sq.ft | 1 | 100% |
| W14 X01 3BHK T7 | 1,213 sq.ft | 8 | 100% |
| W14 X01 3BHK T4 | 1,208 sq.ft | 1 | 100% |
| W14 X01 3BHK T8 | 1,214 sq.ft | 1 | 100% |
| W14 X02 5BHK DUP T1 | 1,212 sq.ft | 2 | 100% |
| W14 X02 3BHK T2 | 1,204 sq.ft | 1 | 0% |
| W14 X02 4BHK DUP T1 | 1,878 sq.ft | 1 | 100% |
| W14 X02 3BHK T1 | 1,204 sq.ft | 9 | 78% |
| W14 X02 4BHK DUP T2 | 1,886 sq.ft | 1 | 100% |
| W14 X02 3BHK T3 | 1,205 sq.ft | 6 | 100% |
| W14 X01 5BHK DUP T1 | 1,212 sq.ft | 1 | 100% |
| W15 X02 4 BHK T1 | 1,777 sq.ft | 1 | 100% |
| W15 X02 3BHK T5 | 1,450 sq.ft | 11 | 82% |
| W15 X02 3BHK T4 | 1,450 sq.ft | 1 | 100% |
| W15 X02 3BHK T6 | 1,451 sq.ft | 5 | 80% |
| W15 X02 3BHK T7 | 1,453 sq.ft | 4 | 75% |
| W15 X01 3BHK T1 | 1,181 sq.ft | 11 | 73% |
| W15 X01 3BHK T3 | 1,183–1,184 sq.ft | 9 | 89% |
Carpet area is converted from the sq.m the promoter registered with MahaRERA (1 sq.m ≈ 10.76 sq.ft). Confirm your specific flat's carpet area against your Agreement for Sale.
Registration
Registered & active.
ConstructionNow
Building underway — execution risk.
Completion
OC & statutory readiness.
Possession
Handover to buyers.
Conveyance
Society & title transfer.
RERA entitles you to interest for every month of delay. Put a number on it and file:
The full public record — open what you need.
Who owns the land
Authority land — held on lease / allotment
Built on government / authority land (SRA or MHADA), held on a lease or allotment rather than owned outright. The right to sell comes from the authority's sanction.
The plot carries a mortgage (lender: HDFC BANK, HDFC BANK). Get the lender's NOC releasing your flat before you pay in full.
From the MahaRERA Registration Certificate. Verify the plot/survey numbers against the 7/12 extract or property card before you buy.
Fetched live from MahaRERA: registration status, possession dates, units, promoter, construction progress and complaints. Formal orders aren't pulled yet. The Safety Score is an interpretive aid from factual public signals — not legal advice or a judgment on any promoter. Always verify on the official portal. See how we score.
Answered from the public MahaRERA record. Always verify on the official portal before you pay.
A lawyer's pre-purchase review costs ₹5,000–15,000. This is instant, and specific to this exact project.